尾瀬の代表的な花の開花時期・見頃です。ハイキングの計画の際に参考にして下さい。
※開花時期はその年の気候や地域などにより前後することがありますのでご注意ください。
尾瀬花暦カレンダー | |||||
---|---|---|---|---|---|
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
ミズバショウ | 上旬~ | ~上旬 | |||
ザゼンソウ | 上旬~ | ~上旬 | |||
リュウキンカ | 下旬~ | ~ | ~下旬 | ||
チングルマ | 上旬~ | ~中旬 | |||
ギョウリンソウ | 上旬~ | ~上旬 | |||
ヒオウギアヤメ | 中旬~ | ~上旬 | |||
ワタスゲ(綿管) | 中旬~ | ~中旬 | |||
コバイケイソウ | 下旬~ | ~上旬 | |||
オゼソウ(尾瀬草) | 上旬 | ||||
ニッコウキスゲ | 中旬~ | ~上旬 | |||
ヒツジグサ | 下旬~ | ~中旬 | |||
コオニユリ | 中旬~ | ~ | ~中旬 | ||
エゾリンドウ | 中旬~ | ~下旬 |
※例年の開花時期の平均で表示しております。その年の気候や地域などにより、ずれることがあります。
エゾリンドウ