大型客船 船室等級UPプランのご案内

大型客船の旅をより快適に過ごされたい方へ。大型客船 船室等級UPについてのご案内
「せっかくの船の旅だから、広い部屋で過ごしたい」「プライベートな時間をゆったりと楽しみたい」というお客様へおすすめの大型客船 船室等級UP。お申し込みについてと料金一覧をご案内いたします。より快適な船旅をぜひともお楽しみください。お申し込みについて
- パッケージツアーの旅行代金に含まれる大型客船の船室等級は、特に記載がない限り2等席となります。
- ご予約時に、ご希望の等級をお選びください。
- ご予約後に等級変更をご希望の場合は、お電話にてお問い合わせください。
※特1等料金のほかに、ルームチャージ料金が必要となります。
※2名様以上でのお申し込みとなります。
※割引の適用はありません。
料金一覧
2026年4月~2026年6月 東京発 – 各島
※片道 お一人様あたりの追加料金、()内は小人料金| 行き先 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊豆大島 | – | ¥3,000 (¥1,500) | ¥6,000 (¥3,000) | ¥8,500 (¥4,300) | ¥11,000 (¥5,500) |
| 利島 | – | ¥3,500 (¥1,800) | ¥7,000 (¥3,500) | ¥9,500 (¥4,800) | ¥12,000 (¥6,000) |
| 新島・式根島 | – | ¥4,000 (¥2,000) | ¥8,000 (¥4,000) | ¥11,500 (¥5,800) | ¥14,500 (¥7,300) |
| 神津島 | – | ¥4,500 (¥2,300) | ¥8,500 (¥4,300) | ¥12,000 (¥6,000) | ¥15,500 (¥7,800) |
| 利島・新島・式根島・神津島 (下田発のみ) | – | ¥2,500 (¥1,300) | ¥4,500 (¥2,300) | – | – |
| 三宅島 | – | ¥4,500 (¥2,300) | ¥9,000 (¥4,500) | ¥12,500 (¥6,300) | ¥16,500 (¥8,300) |
| 八丈島 | – | ¥6,000 (¥3,000) | ¥11,500 (¥5,800) | ¥16,000 (¥8,000) | ¥20,500 (¥10,300) |
※表は横方向にスクロールできます。
2026年7月 東京発 – 各島
※片道 お一人様あたりの追加料金、()内は小人料金| 行き先 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊豆大島 | – | ¥4,700 (¥2,400) | ¥9,500 (¥4,800) | ¥13,200 (¥6,600) | ¥17,000 (¥8,500) |
| 利島 | – | ¥5,200 (¥2,600) | ¥10,500 (¥5,300) | ¥14,700 (¥7,400) | ¥19,000 (¥9,500) |
| 新島・式根島 | – | ¥6,200 (¥3,100) | ¥12,500 (¥6,300) | ¥17,700 (¥8,900) | ¥23,000 (¥11,500) |
| 神津島 | – | ¥6,700 (¥3,400) | ¥13,500 (¥6,800) | ¥18,700 (¥9,400) | ¥24,000 (¥12,000) |
| 利島・新島・式根島・神津島 (下田発のみ) | – | ¥2,700 (¥1,400) | ¥5,200 (¥2,600) | – | – |
| 三宅島 | – | ¥7,000 (¥3,500) | ¥14,200 (¥7,100) | ¥19,700 (¥9,900) | ¥25,700 (¥12,900) |
| 八丈島 | – | ¥9,000 (¥4,500) | ¥17,700 (¥8,900) | ¥24,700 (¥12,400) | ¥31,700 (¥15,900) |
※表は横方向にスクロールできます。
橘丸 ルームチャージ料金
【対象期間】
5月1日(金)東京発~5月6日(水)東京着
7月17日(金)東京発~9月23日(水)東京着
5月1日(金)東京発~5月6日(水)東京着
7月17日(金)東京発~9月23日(水)東京着
※片道1室あたりの追加料金
※「橘丸」運航区間:「東京→三宅島→御蔵島→八丈島」
「八丈島→御蔵島→三宅島→(大島)→東京」
※「橘丸」運航区間:「東京→三宅島→御蔵島→八丈島」
「八丈島→御蔵島→三宅島→(大島)→東京」
| 「橘丸」ルームチャージ料金(1室) | |
|---|---|
| 特1等和室(4名定員) 全区間同額 |
¥5,200 |
※表は横方向にスクロールできます。
※特1等料金のほかに、ルームチャージ料金が必要となります。
※2名様以上でのお申し込みとなります。
※割引の適用はありません。
※2名様以上でのお申し込みとなります。
※割引の適用はありません。