竹富航路taketomi |
|
---|---|
石垣発 | 竹富発 |
07:30 | 07:50 |
08:30 | 08:50 |
09:30 | 09:50 |
10:30 | 10:50 |
11:30 | 11:50 |
13:00 | 13:20 |
14:00 | 14:20 |
15:00 | 15:20 |
16:00 | 16:20 |
16:30 | 16:50 |
17:30 | 17:50 |
小浜航路kohama |
|
---|---|
石垣発 | 小浜発 |
07:10 | 07:40 |
08:10 | 08:50 |
09:10 | 09:50 |
10:30 | 11:10 |
12:50 | 13:30 |
14:40 | 15:20 |
16:00 | 16:40 |
17:15 ※10月~1月のみ運航 |
17:45 ※10月~1月のみ運航 |
17:30 ※2月~3月のみ運航 |
18:00 ※2月~3月のみ運航 |
黒島航路kuroshima |
|
---|---|
石垣発 | 黒島発 |
08:00 | 08:40 |
11:00 | 11:40 |
14:30 | 15:10 |
17:00 | 17:40 |
西表大原航路iriomote ohara |
|
---|---|
石垣発 | 大原発 |
07:10 | 08:00 |
08:30 | 09:30 |
11:00 | 12:30 |
13:00 | 14:00 竹富経由 |
14:30 | 15:30 |
16:00 | 17:00 |
16:40 | 17:30 |
西表上原航路iriomote uehara |
|
---|---|
石垣発 | 上原発 |
07:30 | 08:30 |
08:30 | 09:30 |
09:30 | 10:30 鳩間経由 |
11:30 | 12:30 |
13:30 | 14:30 |
15:30 鳩間経由 |
16:45 |
16:30 | 17:30 |
鳩間航路hatoma |
|
---|---|
石垣発 | 鳩間発 |
09:30 上原経由 |
10:45 |
15:30 | 16:15 上原経由 |
上原-鳩間航路uehara-hatoma |
|
---|---|
上原発 | 鳩間発 |
10:30 | 16:15 |