2024年10月~2025年3月東京発-各島
※片道 お一人様あたりの追加料金、()内は小人料金
2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 | |
---|---|---|---|---|---|
伊豆大島 | UPなし | ¥3,300 (¥1,700) | ¥6,500 (¥3,300) | ¥9,100 (¥4,600) | ¥11,700 (¥5,900) |
利島 | ¥3,600 (¥1,800) | ¥7,200 (¥3,600) | ¥10,100 (¥5,100) | ¥13,000 (¥6,500) |
|
新島・式根島 | ¥4,400 (¥2,200) | ¥8,800 (¥4,400) | ¥12,300 (¥6,200) | ¥15,800 (¥7,900) |
|
神津島 | ¥4,600 (¥2,300) | ¥9,300 (¥4,700) | ¥13,000 (¥6,500) | ¥16,700 (¥8,400) |
|
利島・新島・式根島・神津島 (下田発のみ) | ¥2,400 (¥1,200) | ¥4,800 (¥2,400) | - | - | |
三宅島 | ¥4,900 (¥2,500) | ¥9,800 (¥4,900) | ¥13,700 (¥6,900) | ¥17,600 (¥8,800) |
|
八丈島 | ¥6,100 (¥3,100) | ¥12,300 (¥6,200) | ¥17,200 (¥8,600) | ¥22,100 (¥11,100) |
7月12日(金)東京発より
※片道 1室あたりの追加料金
「橘丸」ルームチャージ料金(1室) | |
---|---|
特1等和室(4名定員) 全区間同額 | ¥4,800 |
※特1等料金の他にルームチャージ料金が必要となります。
※2名様以上での承りとなります。
※割引の適用はありません。
「橘丸」運航区間 : 「東京→三宅島→御蔵島→八丈島」、「八丈島→御蔵島→三宅島→(大島)→東京」