船名『サザンキング』の由来
『サザン』(southern) … 南の、『キング』(king) … 王・帝王
旅客船「サザンキング」 船内の様子
(画像提供: 八重山観光フェリー)
旅客船『サザンキング』 主要目
船舶番号 | 290-51812 |
---|---|
航路 | 石垣~周辺離島 |
造船所 | 江藤造船所 |
進水年月 | 1998年9月 |
旅客等定員 | 90名 |
総トン数 | 19トン |
全長 | 26.00m |
型幅 | 4.49m |
型深さ | 1.78m |
最大速力 | 40ノット |
推進方法 | サーフェス×2基※1 |
機関 | ディーゼル×2 |
機関出力(馬力) | 2,080 |
※1 サーフェスとは
船尾からシャフトを出してその先端にペラを付けて半分だけ水中にもぐるようにしたシステム