【東京・竹芝発】往路ジェット船+復路飛行機で行く!癒楽 伊豆大島《マリンルーム》(食事選択可能)【現地3泊】
- 出発地 東京・竹芝港、久里浜港、館山港
- 旅行日程 現地3泊
- 目的地 伊豆大島
- お食事 選択可能
カレンダーから予約する
予約する | 手続き完了後、予約が確定します。 |
---|---|
リクエスト予約 | 予約の仮申し込みです。手続き完了時点では予約が確定しません。空室状況を確認後、予約成立可否が確定します。 リクエスト予約について詳細はこちら |
人数をお選びください
- 5名以上
- 4名1室
- 3名1室
- 2名1室
- 1名1室
※予約可能日のみ表示しています | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29(日) | 30(月) | 1(火) 完売 | 2(水) 完売 | 3(木) 57,200円(小人:39,400円) 61,700円(小人:42,700円) 70,700円(小人:49,700円) 90,200円(小人:65,300円) 128,200円(小人:128,200円) | 4(金) 57,200円(小人:39,400円) 61,700円(小人:42,700円) 70,700円(小人:49,700円) 90,200円(小人:65,300円) 128,200円(小人:128,200円) | 5(土) 61,700円(小人:41,600円) 66,200円(小人:44,900円) 75,200円(小人:51,900円) 94,700円(小人:67,500円) 132,700円(小人:132,700円) |
6(日) 58,200円(小人:39,400円) 62,700円(小人:42,700円) 71,700円(小人:50,200円) 91,200円(小人:66,700円) 115,200円(小人:115,200円) | 7(月) 54,700円(小人:37,700円) 59,200円(小人:41,000円) 68,200円(小人:48,500円) 87,700円(小人:65,000円) 111,700円(小人:111,700円) | 8(火) 54,700円(小人:37,700円) 59,200円(小人:41,000円) 68,200円(小人:48,500円) 87,700円(小人:65,000円) 111,700円(小人:111,700円) | 9(水) 54,700円(小人:37,700円) 59,200円(小人:41,000円) 68,200円(小人:48,500円) 87,700円(小人:65,000円) 111,700円(小人:111,700円) | 10(木) 57,200円(小人:39,400円) 61,700円(小人:42,700円) 70,700円(小人:49,700円) 90,200円(小人:65,300円) 128,200円(小人:128,200円) | 11(金) 59,700円(小人:41,100円) 64,200円(小人:44,400円) 73,200円(小人:50,900円) 92,700円(小人:65,600円) 144,700円(小人:144,700円) | 12(土) 64,200円(小人:43,300円) 68,700円(小人:46,600円) 77,700円(小人:53,100円) 97,200円(小人:67,800円) 149,200円(小人:149,200円) |
13(日) 61,700円(小人:41,600円) 66,200円(小人:44,900円) 75,200円(小人:51,900円) 94,700円(小人:67,500円) 132,700円(小人:132,700円) | 14(月) 55,700円(小人:38,200円) 60,200円(小人:41,500円) 69,200円(小人:49,000円) 88,700円(小人:65,500円) 112,700円(小人:112,700円) | 15(火) 55,700円(小人:38,200円) 60,200円(小人:41,500円) 69,200円(小人:49,000円) 88,700円(小人:65,500円) 112,700円(小人:112,700円) | 16(水) 55,700円(小人:38,200円) 60,200円(小人:41,500円) 69,200円(小人:49,000円) 88,700円(小人:65,500円) 112,700円(小人:112,700円) | 17(木) 58,200円(小人:39,900円) 62,700円(小人:43,200円) 71,700円(小人:50,200円) 91,200円(小人:65,800円) 129,200円(小人:129,200円) | 18(金) 完売 | 19(土) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) |
20(日) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 21(月) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 22(火) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 23(水) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 24(木) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 25(金) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 26(土) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) |
27(日) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 28(月) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 29(火) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 30(水) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 31(木) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 1(金) | 2(土) |
注意事項
旅行代金に含まれるものは「行きの船運賃、帰りの航空運賃、宿泊代、消費税」です。
船席の売出しはご乗船日の2ヶ月前、飛行機の売出しはご搭乗日の1ヶ月前となっております。発売日までは事前受付(前受け)にてお預かりいたします。もしご希望便、等級がお取り出来ない場合は別の便や等級、プランをご提案いたします。(予約を確約するものではありません。お席がお取り出来てから正式予約となります。)
※一部期間は宿泊施設の受付前になっております。こちらも受付開始日までは事前受付(前受け)にてお預かりいたします。
ご決済は利用プラン、また利用便が確定し正式予約ご案内後のご入金です。クレジットカード決済をご希望のお客様は事前受付の際は一度お取り消し、正式予約ご案内後再度クレジットカード情報のご登録をお願いいたします。
※予約可能日のみ表示しています | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 2(土) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) |
3(日) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 4(月) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 5(火) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 6(水) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 7(木) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 8(金) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 9(土) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) |
10(日) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 11(月) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 12(火) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 13(水) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 14(木) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 15(金) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 16(土) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) |
17(日) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 18(月) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 19(火) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 20(水) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 21(木) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 22(金) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 23(土) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) |
24(日) 66,700円(小人:45,000円) 71,200円(小人:48,300円) 80,200円(小人:54,300円) 99,700円(小人:68,100円) 165,700円(小人:165,700円) | 25(月) 63,200円(小人:43,300円) 67,700円(小人:46,600円) 76,700円(小人:52,600円) 96,200円(小人:66,400円) 162,200円(小人:162,200円) | 26(火) 63,200円(小人:43,300円) 67,700円(小人:46,600円) 76,700円(小人:52,600円) 96,200円(小人:66,400円) 162,200円(小人:162,200円) | 27(水) 63,200円(小人:43,300円) 67,700円(小人:46,600円) 76,700円(小人:52,600円) 96,200円(小人:66,400円) 162,200円(小人:162,200円) | 28(木) 63,200円(小人:43,300円) 67,700円(小人:46,600円) 76,700円(小人:52,600円) 96,200円(小人:66,400円) 162,200円(小人:162,200円) | 29(金) 63,200円(小人:43,300円) 67,700円(小人:46,600円) 76,700円(小人:52,600円) 96,200円(小人:66,400円) 162,200円(小人:162,200円) | 30(土) 64,200円(小人:43,300円) 68,700円(小人:46,600円) 77,700円(小人:53,100円) 97,200円(小人:67,800円) 149,200円(小人:149,200円) |
31(日) 60,700円(小人:41,100円) 65,200円(小人:44,400円) 74,200円(小人:51,400円) 93,700円(小人:67,000円) 131,700円(小人:131,700円) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) |
注意事項
旅行代金に含まれるものは「行きの船運賃、帰りの航空運賃、宿泊代、消費税」です。
船席の売出しはご乗船日の2ヶ月前、飛行機の売出しはご搭乗日の1ヶ月前となっております。発売日までは事前受付(前受け)にてお預かりいたします。もしご希望便、等級がお取り出来ない場合は別の便や等級、プランをご提案いたします。(予約を確約するものではありません。お席がお取り出来てから正式予約となります。)
※一部期間は宿泊施設の受付前になっております。こちらも受付開始日までは事前受付(前受け)にてお預かりいたします。
ご決済は利用プラン、また利用便が確定し正式予約ご案内後のご入金です。クレジットカード決済をご希望のお客様は事前受付の際は一度お取り消し、正式予約ご案内後再度クレジットカード情報のご登録をお願いいたします。
ホテル情報


伊豆大島岡田港を望む丘に建つ、落ち着いた雰囲気のゲストハウス
こだわりの家具やお部屋でゆったり過ごせば「癒しを楽しむ」ことができるお宿です。
基本プランは素泊まりとなります。申込画面上で、朝食・夕食の追加も可能です。
※こちらの宿泊施設は【7月~9月営業】です。
おすすめポイント
・癒楽の別棟《マリンルーム》貸切プラン!5~10名様まで自由にお使いいただけるお部屋は30平米。冷蔵庫やテレビ、ソファ、エアコンを完備!
・女性にもうれしい、アメニティ付き(バスタオル・フェースタオル・歯ブラシ・ヘアブラシ・カミソリ)
・島では珍しいビュッフェ朝食プラン!旬な食材を利用したご夕食追加可能!おひとり様4,500円/泊
※ホテル選択より夕朝食付きプランをお申込み下さい。
・みんなでわいわい♪BBQセット おひとり様1,000円/泊※現地払い
テーブル、椅子、コンロ、トング、包丁、まな板、割りばし、紙皿、紙コップ※食材はご準備ください。
- 施設名 癒楽 伊豆大島《マリンルーム》
- 部屋数 19室※全客室タイプ含め
- 住所 〒1010102 東京都大島町岡田10
- チェックイン 15:00〜
- チェックアウト 〜10:00
- 部屋タイプ 和室
- アクセス 岡田港 徒歩で11分・車で3分/元町港 車で11分/大島空港 車で8分
-
送迎
お迎えはございません。
お送りはございません。 -
その他
・岡田港からは坂道です。レンタカーのご利用や路線バスでお寄りのバス停(岡田出張所前)から徒歩でご移動下さい。
・駐車場(有料、1,000円/泊)の台数に限りがございます。レンタカーを利用されるお客様は事前にご連絡をお願い致します。
幼児料金

幼児:食事寝具あり | 3,350円~5,250円/泊 |
---|---|
幼児:食事のみ | 3,350円~5,250円/泊 |
幼児:寝具のみ | 1,340円~2,100円 |
幼児:食事寝具なし | なし |
癒楽 伊豆大島《マリンルーム》到着時のご案内
お部屋の入室はチェックイン時間が基本となりますが、夕食をご利用のないお客様でチェックアウトが遅くなる場合は宿泊施設へ直接ご相談ください。尚、お荷物のお預かりはチェックイン前でも可能です。
宿泊施設のサービス・特徴
アメニティ
ツアースケジュール
-
1日目
スケジュール
【出発地】
・東京・竹芝客船ターミナル 集合
集合時間:出発の30分前を目安にお越しください
※天候や海況等により、スケジュールが変更となる場合がございます。
⇒ ジェット船にて出発
⇒ 伊豆大島 到着
※送迎については、ホテル情報にてご確認ください。
⇒ 終日フリータイム
★島内観光やオプショナルツアーをお楽しみください。宿泊
癒楽食事
選択可能 -
2日目
スケジュール
⇒ 終日フリータイム宿泊
癒楽食事
選択可能 -
3日目
スケジュール
⇒ 終日フリータイム宿泊
癒楽食事
選択可能 -
4日目
スケジュール
⇒ 出発までフリータイム
⇒ 伊豆大島より飛行機(ご希望便)にて出発
集合時間:出発の40分前を目安にお越しください
⇒ 東京・調布飛行場 到着
※ご利用便によって出発・到着時間が異なります。
※天候等の理由により、スケジュールが変更となる場合がございます。食事
選択可能
※必ずご確認ください
ご旅行条件等
ツアーコード | IO-A1N3-G3 |
---|---|
ツアー設定期間 | 2025/07/01(火)〜2025/09/30(火) |
宿泊施設 | 癒楽 伊豆大島《マリンルーム》 |
利用交通機関 |
往路:ジェット船 復路:飛行機 |
最少催行人数 | 5名 |
添乗員 | 同行いたしません。現地での手続きは各自でお願い致します。 |
ご旅行料金について |
【含まれるもの】 往復運賃(大型客船をご利用の場合は2等寝台)、宿泊代、スケジュールに記載のある食事代(プランにより食事条件が異なります)、諸税 ※プランによっては、各種割引券・特典が付く場合がございます。 【含まれないもの】 各種ランクアップ料金、スケジュールに記載のない食事代(プランにより食事条件が異なります)、現地での交通費、観光費用、その他個人的な費用 |
お子様のご予約について |
■ 3~11歳のお子様:子供料金が発生します。 ■ 2歳以下のお子様 ・座席を利用しない場合:旅行代金は不要ですが、当日宿泊施設にて宿泊料や幼児施設使用料が別途発生する場合があります。(施設により異なります。) ・座席を利用する場合:3~11歳のお子様と同様に、子供料金の適用となります。 ※幼児のご参加は、大人料金でご参加の方と同人数までとさせていただきます。 |
ご旅行のチケットについて |
ご出発3日前の20時に、ご登録のメールアドレス宛にご案内をお送りします。 メールに添付されたPDFファイルを印刷の上、当日必ずご持参ください。 ※直前のお申込みの場合は、ご入金確認の翌日に配信いたします。 |
発売日について |
船はご乗船日の2か月前から、飛行機はご搭乗日の1か月前から発売開始となりますが、宿泊施設や一部の手配先によっては、発売開始前の段階で受付が開始されていない場合もございます。 そのため、いずれの場合も発売日まではリクエストご予約としてお預かりし、正式な手配は発売開始後となります。 また、ご希望の内容でお取りできない場合もございますので、予めご了承ください。 |
変更・取消について |
■ ご旅行出発後は、お客様のご都合によるご利用便の変更・日程の変更、または未使用による払い戻しは一切お受けできません。 ■ ご旅行開始前に、お客様のご都合でご旅行の取消・人員の減少・お名前の変更、または出発日・コース・宿泊施設等の変更があった場合には、所定の取消料が発生いたします。 ■ ご参加人数の減少があった場合、実際にご参加されるお客様の旅行代金が変更となる場合がございます。 |
注意事項 |
■ 船・飛行機の座席位置(窓側・通路側など)はご指定いただけません。 ■ ホテルの客室は、特に明記がない限り、景観・部屋タイプともにご指定いただけません。 ■ 一部の宿泊施設では、お子様のご利用をお受けできない場合がございます。 ■ 宿泊施設おまかせプラン(無指定プラン)」をご利用の場合、宿泊施設やお部屋に関するご希望は一切承れません。 確定した施設はご出発前にお渡しするチケット券面にてご案内いたします。 |
欠航時のご案内 | 詳細はこちら |
手荷物のご案内 | 詳細はこちら |
等級アップのご案内 | 詳細はこちら |
ご旅行条件書 | 詳細はこちら |
キャンセル規定
旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消しになる場合には旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
取消日 (旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) |
取消料 |
---|---|
①21日目にあたる日以前の解除 | 無料 |
②20日目にあたる日以降の解除(③〜⑥を除く) | 旅行代金の20% |
③10日目にあたる日以降の解除(③〜⑥を除く) | 旅行代金の20% |
④7日目にあたる日以降の解除(④〜⑥を除く) | 旅行代金の30% |
⑤旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% |
⑥当日の解除(営業時間内) | 旅行代金の50% |
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
当社の責任とならないローンの取扱い上の事由に基づき、お取り消しになる場合も上記取消料をお支払いいただきます。
旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。
出発時刻が明確でない旅行については旅行内容の開始時間をもって旅行開始とします。
- ツアーコード
- IO-A1N3-G3
- ツアー名
- 【東京・竹芝発】往路ジェット船+復路飛行機で行く!癒楽 伊豆大島《マリンルーム》(食事選択可能)【現地3泊】
- 旅行代金(大人/おひとり様)
- 46,200円〜165,700円 ※価格変動性のツアーになります