大型客船 船室等級UPプランのご案内

大型客船の旅をより快適に過ごされたい方へ。大型客船 船室等級UPについてのご案内
「せっかくの船の旅だから、広い部屋で過ごしたい」「プライベートな時間をゆったりと楽しみたい」というお客様へおすすめの大型客船 船室等級UP。お申し込みについてと料金一覧をご案内いたします。より快適な船旅をぜひともお楽しみください。お申し込みについて
※特1等料金の他にルームチャージ料金が必要となります。 ※2名様以上での承りとなります。 ※割引の適用はありません。
料金一覧
2025年4月~2025年6月東京発 – 各島
※片道 お一人様あたりの追加料金、()内は小人料金行き先 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
伊豆大島 | – | ¥3,200 (¥1,600) | ¥6,300 (¥3,200) | ¥8,800 (¥4,400) | ¥11,300 (¥5,700) |
利島 | – | ¥3,500 (¥1,800) | ¥7,000 (¥3,500) | ¥9,800 (¥4,900) | ¥12,600 (¥6,300) |
新島・式根島 | – | ¥4,200 (¥2,100) | ¥8,500 (¥4,300) | ¥11,900 (¥6,000) | ¥15,200 (¥7,600) |
神津島 | – | ¥4,500 (¥2,300) | ¥9,000 (¥4,500) | ¥12,600 (¥6,300) | ¥16,100 (¥8,100) |
利島・新島・式根島・神津島 (下田発のみ) | – | ¥2,300 (¥1,200) | ¥4,600 (¥2,300) | – | – |
三宅島 | – | ¥4,700 (¥2,400) | ¥9,500 (¥4,800) | ¥13,300 (¥6,700) | ¥17,000 (¥8,500) |
八丈島 | – | ¥5,900 (¥3,000) | ¥11,900 (¥6,000) | ¥16,600 (¥8,300) | ¥21,300 (¥10,700) |
※表は横方向にスクロールできます。
2025年7月~2025年9月東京発 – 各島
※片道 お一人様あたりの追加料金、()内は小人料金行き先 | 2等 | 特2等 | 1等 | 特1等 | 特等 |
---|---|---|---|---|---|
伊豆大島 | – | ¥3,900 (¥2,000) | ¥7,800 (¥3,900) | ¥10,900 (¥5,500) | ¥14,000 (¥7,000) |
利島 | – | ¥4,300 (¥2,200) | ¥8,700 (¥4,400) | ¥12,100 (¥6,100) | ¥15,600 (¥7,800) |
新島・式根島 | – | ¥5,200 (¥2,600) | ¥10,400 (¥5,200) | ¥14,600 (¥7,300) | ¥18,800 (¥9,400) |
神津島 | – | ¥5,600 (¥2,800) | ¥11,100 (¥5,600) | ¥15,500 (¥7,800) | ¥20,000 (¥10,000) |
利島・新島・式根島・神津島 (下田発のみ) | – | ¥2,300 (¥1,200) | ¥4,600 (¥2,300) | – | – |
三宅島 | – | ¥5,900 (¥3,000) | ¥11,700 (¥5,900) | ¥16,400 (¥8,200) | ¥21,100 (¥10,600) |
八丈島 | – | ¥7,300 (¥3,700) | ¥14,700 (¥7,400) | ¥20,500 (¥10,300) | ¥26,400 (¥13,200) |
※表は横方向にスクロールできます。
7月18日(金)東京発より
※片道 1室あたりの追加料金 ※「橘丸」運航区間 : 「東京→三宅島→御蔵島→八丈島」、「八丈島→御蔵島→三宅島→(大島)→東京」「橘丸」ルームチャージ料金(1室) | |
---|---|
特1等和室(4名定員) 全区間同額 | ¥4,800 |
※表は横方向にスクロールできます。