新島

条件検索をする
新島ってどんな島?
美しい波はサーフィンのメッカとしても知られ国内外からサーファーが集まります。他にもダイビング・サイクリングや釣り・トレッキングなどのアクティビティもオススメです。新島の名産はコーガ石でこれはイタリアのリパリ島と新島のみで産出される珍しい石です。新島内にはこのコーガ石で作られたモヤイ像が展示しているので是非見てみてください。またコーガ石を使った石造りの家や塀があり街歩きとしても楽しめます。
★新島基本データ★
面積:24平方キロメートル
周囲:28km(車で30分)
人口:約2,121人(令和3年7月現在)
新島にある施設
新島内の交通手段
新島では、島内の移動手段としてレンタカーやレンタルバイクが特におすすめ。観光スポットを自由に巡れるうえ、利便性も抜群です。タクシーやレンタサイクルも利用可能ですが、本数や距離を考慮すると、徒歩やバスの利用は限定的です。
新島の宿泊施設一覧
新島のオプショナルツアー
新島の天候・気候

月 | 最高気温/最低気温 | 気候 | 服装 | イベント/観光の見どころ |
---|---|---|---|---|
1月 | 11.4℃ / 6.0℃ | 寒さが続き、風が冷たい | ダウンジャケット、手袋、ニット帽 | 温泉、釣り、島の静けさを楽しむ |
2月 | 11.4℃ / 5.5℃ | 冬型気圧配置で風が強め | コート、マフラー、厚手のインナー | 温泉、釣り、冬景色の海岸線 |
3月 | 13.2℃ / 6.5℃ | 春の兆し、日差しがやや穏やかに | コート、セーター、軽めのマフラー | 三原山ハイキング、早春の花 |
4月 | 16.3℃ / 9.5℃ | 過ごしやすく行楽日和 | 長袖シャツ、薄手のジャケット | ハイキング、春の野花観賞 |
5月 | 19.5℃ / 13.2℃ | 晴れの日が多く爽やか | カットソー、薄手の羽織り | 釣り、磯遊び、ハイキング |
6月 | 22.3℃ / 17.1℃ | 梅雨入り、湿度が高い | 半袖+カーディガン、雨具 | アジサイ観賞、サーフィン(初旬~) |
7月 | 26.3℃ / 21.8℃ | 本格的な夏、海風が心地よい | Tシャツ、短パン、水着 | 海水浴、サーフィン、夏祭り |
8月 | 28.5℃ / 23.7℃ | 猛暑日もあり、台風注意 | 夏服全般、帽子、サングラス | 海水浴、サーフィン、星空観賞 |
9月 | 26.1℃ / 22.0℃ | 残暑と台風が続く | 半袖、羽織もの、レインウェア | サーフィン、初秋の釣り |
10月 | 22.2℃ / 17.8℃ | 秋らしい気候で晴天が多い | 長袖シャツ、薄手の上着 | 釣り、サイクリング、登山 |
11月 | 18.3℃ / 13.2℃ | 風が冷たくなり始める | ジャケット、セーター | 釣り、温泉、静かな島散策 |
12月 | 14.0℃ / 8.9℃ | 冬の気配、空気が澄む | コート、手袋、マフラー | 温泉、イルミネーション |
※表は横方向にスクロールできます。